Färgämnen
E 100 | Kurkumin (gul) |
E 101 | Riboflavin, riboflavin-5-fosfat (gul) |
E 123 | Amarant (röd) |
E 140 | Klorofyller, klorofylliner (grön) |
E 160 d | Lycopen (gul) |
E 161 b | Lutein (gul-orange) |
E 161 g | Kantaxantin (röd) |
E 162 | Rödbetsrött |
E 163 | Antocyaner (röd-blå) |
E 170 | Kalciumkarbonat (vit) |
Konserveringsmedel
E 260 | Ättiksyra |
E 270 | Mjölksyra |
E 280 | Propionsyra |
E 281 | Natriumpropionat |
E 282 | Kalciumpropionat |
E 283 | Kaliumpropionat |
E 290 | Koldioxid |
E 296 | Äppelsyra |
E 297 | Fumarsyra |
E 1105 | Lysozym |
Antioxidationsmedel
E 300 | Askorbinsyra |
E 301 | Natriumaskorbat |
E 302 | Kalciumaskorbat |
E 304 | Askorbylpalmitat, askorbylstearat |
E 306 | Tokoferolrika extrakt |
E 307 | Alfa-tokoferol |
E 308 | Gamma-tokoferol |
E 309 | Delta-tokoferol |
E 322 | Lecitin |
E 325 | Natriumlaktat |
E 326 | Kaliumlaktat |
E 327 | Kalciumlaktat |
E 330 | Citronsyra |
E 331 | Natriumcitrater |
E 332 | Kaliumcitrater |
E 333 | Kalciumcitrater |
E 334 | L-Vinsyra |
E 350 | Natriummalater |
E 351 | Kaliummalat |
E 352 | Kalciummalater |
E 385 | Kalciumdinatrium-EDTA |
Sötningsmedel
E 421 | Mannitol |
E 966 | Laktitol |
E 967 | Xylitol |
E 968 | Erytritol |
Övriga tillsatser
E 400 | Alginsyra |
E 401 | Natriumalginat |
E 402 | Kaliumalginat |
E 406 | Agar |
E 407 | Karragenan |
E 410 | Fruktkärnmjöl |
E 412 | Guarkärnmjöl |
E414 | Gummi arabicum, akaciagummi |
E 422 | Glycerol |
E 440 | Pektiner |
E 460 | Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver |
E 461 | Metylcellulosa |
E 463 | Hydroxipropylcellulosa |
E 500 | Natriumkarbonater |
E 501 | Kaliumkarbonater |
E 504 | Magnesiumkarbonater |
E 507 | Saltsyra |
E 529 | Kalciumoxid |
E 530 | Magnesiumoxid |
E 551 | Kiseldioxid |
E 552 | Kalciumsilikat |
E 553 a | Magnesiumsilikater |
E 558 | Bentonit |
E 576 | Natriumglukonat |
E 577 | Kaliumglukonat |
E 578 | Kalciumglukonat |
E 579 | Ferroglukonat |
E 901 | Bivax |
E 904 | Shellack |
E 920 | L-cystein |
E 939 | Helium |
E 941 | Kväve |
E 942 | Dikväveoxid |
E 948 | Syre |
E 949 | Väte |
E 1103 | Invertas |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar